Over Vallon Motors Investments B.V.
Houdster- en financieringsmaatschappij.
| KvK nummer | 66120047 |
| Vestigingsnummer | 000034772960 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Ingeschreven bij KvK | 27 mei 2016 |
| Postcode | 1013BD |
| Plaats | Amsterdam |
| Gebruiksdoel | [woonfunctie] |
| Oppervlakte | 194 m² |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Categorieën
Handelsnamen
- Vallon Motors Investments B.V.
Pand & adres
| Bouwjaar | 2013 |
| Verblijfsobjecten in pand | 39 |
| Oppervlakte pand | 48 – 585 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Haparandaweg 67 D 3
- 1013BD Amsterdam
- KvK nummer 66120047
- +31715223744
- Jouw website hier?
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.